Пленочное покрытие для ламинирования вертикально монтирующихся оконных профилей, дверей, роль-ставен, дополнительных профилей, фасадных и стеновых облицовочных панелей для наружного и внутреннего использования.
Вид продукции | Многослойное пленочное покрытие, тисненое. Двухслойное пленочное покрытие, состоящее из полутвердой нижней пленки, окрашенной высококачественной свето- и погодоустойчивой краской, и акриловой пленки в соответствии с нормой RAL-GZ 716/1 частью 7. |
Артикул: | 6576 RENOLIT MBAS 2 uni (одноцветное)
6577 RENOLIT MBAS 2 bedruckt (с рисунком) |
Назначение: | Ламинирование профилей |
Поставщик: | RENOLIT-WERKE GMBHHorchheimer Stra$e 50D - 67547 Worms |
Толщина: | (Renolit PA-QSP 10.1) 200 |
Допустимое отклонение:
по длине по ширине | +15 мм
+-1,5 мм.Достижение допустимых показателей не должно мешать раскатыванию рулона. |
Толщина акрилатного слоя: (Renolit PA-QSP 10.1) | > 50 |
Погодоустойчивость: | (DIN 53387) Допускается общая лучевая нагрузка > 8 GJ / м2 4-ой ступени шкалы серых тонов (ISO 105-A03) в соответствии с требованием RAL-GZ 716/1 частью 7 |
Предел прочности при растяжении: (ISO 527-3) | > 20 Н/мм2 |
Растяжение при разрыве:(ISO 527-3) * | 80 % |
Изменение линейных размеров (DIN 53377) | >-2,5 % (10 минут при 600С) |
Влагоустойчивость:(DIN 50017-KFW) | Допустимое изменение цвета при переменном климате при наличии конденсационной влаги через 14 дней > 3-ей ступени шкалы серых тонов |
Устойчивость к закрашиванию при трении: (ISO 105-X 12/ISO 105-A03) |
5-ая степень |
Устойчивость к нагрузке царапаньем: | >20 сН с помощью устройства Эриксона 435 |
Температурная устойчивость тиснения: | Отсутствие изменений тиснения, блеска и цвета при краткосрочной температурной нагрузке (испытание в течение 10 минут при 800C) |
Температурная устойчивость: | Длительная температурная устойчивость <650C. Допустимо сваривание профилей в соответствии с общепринятыми технологиями, так как оно не приводит к ухудшению характеристик пленочного покрытия.Температурное воздействие, необходимое для изгибания профилей (макс. 1300C) приводит к усилению блеска поверхностей. Начальный блеск поверхностей может быть восстановлен шлифовкой стальным полировочным волокном (000). Необходимо следить за тем, чтобы при этом не уменьшалась толщина защитного акрилатного слоя.Этот процесс не приводит к какому-либо ухудшению погодоустойчивости покрытия .В связи с использованием акриловой пленки перегиб пленки приводит к появлению типичной белой полосы. |
Химическая устойчивость: | Пленка не чувствительна по отношению к таким веществам, как: аммиачная вода, алифатические бензины, слабые водные растворы алкоголя, чистящие средства (не трущие), вода и строительные материалы, такие как, например, цемент и гипс. Пленка не устойчива по отношению к органическим растворителям, смесям органических растворителей и веществам, содержащим растворители (например, растворителям для лаков, политурам, клеящим средствам и т.д.) |
Указания по уходу: | Рекомендуется соответствующий уход с применением общепринятых чистящих средств, за исключением абразивных средств. В других видах ухода необходимость отсутствует. |
Нормальный климат 23°C (+-1°C), 50% относительной влажности воздуха